Medal table by country for all WOC races, including individual and relay.
| Gold | Silver | Bronze | Relay Gold | Relay Silver | Relay Bronze | Total | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 23 | 7 | 8 | 6 | 74 | FIN |
| 18 | 18 | 13 | 11 | 9 | 5 | 74 | SWE |
| 15 | 15 | 6 | 3 | 4 | 9 | 52 | NOR |
| 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 0 | 37 | CZE |
| 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 36 | SUI |
| 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 | RUS |
| 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 23 | DEN |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | POL |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | FRA |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | HUN |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ROM |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | AUS |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | LTU |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | GER |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | EST |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | UKR |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | SVK |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | TCH |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | URS |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | GBR |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | LAT |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BUL |
Display


