Medal table by country for all WOC relays.
| Gold | Silver | Bronze | Total | Country |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 5 | 25 | SWE |
| 7 | 8 | 6 | 21 | FIN |
| 5 | 5 | 1 | 11 | CZE |
| 5 | 3 | 1 | 9 | RUS |
| 3 | 4 | 9 | 16 | NOR |
| 3 | 1 | 9 | 13 | SUI |
| 1 | 1 | 0 | 2 | DEN |
| 1 | 0 | 0 | 1 | EST |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ROM |
| 0 | 1 | 2 | 3 | POL |
| 0 | 1 | 1 | 2 | FRA |
| 0 | 1 | 1 | 2 | HUN |
| 0 | 1 | 1 | 2 | SVK |
| 0 | 1 | 0 | 1 | GER |
| 0 | 1 | 0 | 1 | UKR |
| 0 | 0 | 1 | 1 | LAT |
Display


